Nr  1. Dziewcz靖, 100m klasyczny  
Nr  2. Ch這pc闚, 100m klasyczny  
Nr  3. Dziewcz靖, 50m motylkowy  
Nr  4. Ch這pc闚, 50m motylkowy  
Nr  5. Ch這pc闚, 100m zmienny  
Nr  6. Ch這pc闚, 100m zmienny  
Nr  7. Ch這pc闚, 50m dowolny  
Nr  8. Ch這pc闚, 200m klasyczny  
Nr  9. Dziewcz靖, 50m klasyczny  
Nr  10. Ch這pc闚, 50m klasyczny  
Nr  11. Ch這pc闚, 200m grzbietowy  
 


Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 10 i 11 lat - 2010
Pu豉wy, 29. - 30.5.2010



 
<< TOP >>
Konkurencja 1
29.5.10 - 17:02
Dziewcz靖, 100m klasyczny
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. KOPE Aleksandra 00 Delfinek ㄆk闚 1:41.57 259 47.92 53.65
2. 烘UDA Weronika 00 Lublinianka 1:43.80 242 48.48 55.32
3. BISZKONT Katarzyna 00 Avia widnik 1:48.10 215 50.31 57.79
4. KONOPA Magda 00 Lublinianka 1:50.03 203 51.25 58.78
5. CIELIK Marcelina 00 51 Lublin 1:53.08 187 56.50 56.58
6. REJMAK Karolina 00 Tr鎩ka Pu豉wy 1:53.27 186 52.84 1:00.43
7. KRAWCZUK Katarzyna 00 Orka Zamo 1:53.73 184 52.76 1:00.97
8. ZABΜCKA Patrycja 00 Delfinek ㄆk闚 2:01.00 153 56.48 1:04.52
9. DENYS Agnieszka 00 Orka Zamo 2:01.62 151 55.28 1:06.34
10. TRYNKIEWICZ Weronika 00 Fala Kranik 2:02.23 148 57.86 1:04.37
11. SAJ Natalia 00 Lublinianka 2:07.92 129 1:00.37 1:07.55
12. GURA Alicja 00 Orka Zamo 2:08.21 129 1:00.33 1:07.88
13. NETCZUK Julia 00 Tr鎩ka Pu豉wy 2:09.88 124 1:00.31 1:09.57
14. W兄OWICZ Magdalena 00 Lider Che軛 2:10.99 121 1:00.18 1:10.81


<< TOP >>
Konkurencja 2
29.5.10 - 17:24
Ch這pc闚, 100m klasyczny


Wyniki

Top Times LOZP 11 lat i m. 1:22.39 KUBI Jakub ORLUB Lublin 2009

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. GRZESZCZYK Kacper 99 Tr鎩ka Pu豉wy 1:25.56 304 40.34 45.22
2. CIELIK Jakub 99 51 Lublin 1:29.75 264 41.42 48.33
3. KR粌 Oskar 99 Orlik Lublin 1:34.08 229 44.65 49.43
4. LATO Kacper 99 Skarpa Lublin 1:34.33 227 45.25 49.08
5. ZAWADZKI Krystian 99 Tr鎩ka Pu豉wy 1:35.44 219 45.38 50.06
6. G兄IOR Sebastian 99 Lublinianka 1:39.40 194 47.70 51.70
7. TARCZYDΜ Janusz 99 Skarpa Lublin 1:39.62 193 45.94 53.68
8. OLECH Maksymilian 99 Skarpa Lublin 1:41.95 180 48.10 53.85
9. RZEPECKI Micha 99 Skarpa Lublin 1:42.08 179 49.56 52.52
10. WI邛O Filip 99 Skarpa Lublin 1:43.67 171 49.23 54.44
11. CHAxT Stanis豉w 99 Skarpa Lublin 1:47.35 154 50.64 56.71
12. SAWICKI Rafa 99 Olimpia Lublin 1:48.06 151 51.06 57.00
13. BARTO Bart這miej 99 Fala Kranik 1:51.10 139 52.32 58.78
14. R荅YCKI Kacper 99 Olimpia Lublin 1:56.46 121 54.27 1:02.19
15. SULOWSKI Jakub 99 Skarpa Lublin 1:57.06 119 53.95 1:03.11
16. KOWAL Mateusz 99 Sparta Bi貪oraj 2:05.28 97 1:01.21 1:04.07


<< TOP >>
Konkurencja 3
29.5.10 - 17:31
Dziewcz靖, 50m motylkowy
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. OSINIAK Ewa 00 Orlik Lublin 38.79 279
2. 烘UDA Weronika 00 Lublinianka 43.56 197
3. CIELIK Marcelina 00 51 Lublin 44.46 186
4. SMOR乎IEWICZ Sara 00 Wodnik Radom 48.68 141


<< TOP >>
Konkurencja 4
29.5.10 - 17:33
Ch這pc闚, 50m motylkowy


Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. CHAREWICZ Hubert 00 畝k Bia豉 Podlaska 37.31 219
2. CZARNIECKI Jakub 00 Orka Zamo 39.55 184
3. WΜDARCZYK Franciszek 00 Fala Kranik 39.94 179
4. WOKO Stanis豉w 00 51 Lublin 40.93 166
5. MAZUR Jakub 00 Fala Kranik 48.21 102
6. PAΧGA Gabriel 00 Fala Kranik 49.97 91
7. WOΜSZYN Jan 00 Sparta Bi貪oraj 50.18 90


<< TOP >>
Konkurencja 5
29.5.10 - 17:50
Ch這pc闚, 100m zmienny
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. ZARZYCKI Damian 00 Sparta Bi貪oraj 1:25.49 225 38.27 47.22
2. WOKO Stanis豉w 00 51 Lublin 1:29.28 198 41.61 47.67
3. WI紑KO Dawid 00 Orka Zamo 1:37.58 152 45.20 52.38
4. ΣKASZCZYK MATEUSZ 00 Wodnik Krasnystaw 1:38.16 149 46.44 51.72
5. TARASIUK Sebastian 00 Lublinianka 1:41.96 133 47.14 54.82
6. WOΜSZYN Jan 00 Sparta Bi貪oraj 1:43.68 126 47.48 56.20
7. WINNICKI Maciej 00 Fala Kranik 1:46.30 117 49.00 57.30
8. WONIAK Patryk 00 Lublinianka 1:53.54 96 55.82 57.72
9. MASIAK Mateusz 00 Fala Kranik 2:08.63 66 1:04.82 1:03.81


<< TOP >>
Konkurencja 6
29.5.10 - 18:04
Ch這pc闚, 100m zmienny
Wyniki

Top Times LOZP 11 lat i m. 1:15.56 LESZMAN Sebastian AVSWI Lublin 2008

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m
1. CIELIK Jakub 99 51 Lublin 1:22.81 248 38.47 44.34
2. GRZESZCZYK Kacper 99 Tr鎩ka Pu豉wy 1:23.41 243 41.48 41.93
3. WIDZ Miko豉j 99 Orlik Lublin 1:26.66 216 40.98 45.68
4. ZAWADZKI Krystian 99 Tr鎩ka Pu豉wy 1:26.78 216 41.31 45.47
5. RADZIKOWSKI Mateusz 99 Lublinianka 1:27.98 207 40.66 47.32
6. PASZKO Maciej 99 Sparta Bi貪oraj 1:29.56 196 41.98 47.58
7. KRAMEK Eryk 99 Wodnik Radom 1:29.79 195 42.16 47.63
8. LATO Kacper 99 Skarpa Lublin 1:29.84 194 44.75 45.09
9. SAWICKI Rafa 99 Olimpia Lublin 1:35.79 160 44.06 51.73
10. TARCZYDΜ Janusz 99 Skarpa Lublin 1:35.98 159 SC 1 44.72 51.26
11. DRZEWIECKI Dawid 99 Lublinianka 1:35.98 159 SC 2 46.06 49.92
12. MAZUR Oskar 99 Fala Kranik 1:36.70 156 46.73 49.97
13. BUJANOWSKI Kamil 99 Sparta Bi貪oraj 1:39.65 142 47.53 52.12
14. WI邛O Filip 99 Skarpa Lublin 1:40.68 138 50.29 50.39
15. BARTO Bart這miej 99 Fala Kranik 1:44.13 125 50.30 53.83
16. CEBULA Micha 99 Sparta Bi貪oraj 1:46.96 115 49.76 57.20
17. RZEPECKI Micha 99 Skarpa Lublin 1:46.97 115 53.22 53.75
18. KOWAL Mateusz 99 Sparta Bi貪oraj 1:51.15 103 54.08 57.07
19. OLECH Maksymilian 99 Skarpa Lublin 1:51.66 101 55.91 55.75


<< TOP >>
Konkurencja 7
30.5.10 - 10:06
Ch這pc闚, 50m dowolny
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. CHAREWICZ Hubert 00 畝k Bia豉 Podlaska 32.42 266
2. CZARNIECKI Jakub 00 Orka Zamo 34.41 223
3. WOKO Stanis豉w 00 51 Lublin 35.91 196
4. ΣKASZCZYK MATEUSZ 00 Wodnik Krasnystaw 37.29 175
5. MAZUR Jakub 00 Fala Kranik 39.66 146 SC 1
6. PAΧGA Gabriel 00 Fala Kranik 39.66 146 SC 2
7. WI紑KO Dawid 00 Orka Zamo 39.79 144
8. MADRAS B豉瞠j 00 Fala Kranik 40.26 139
9. WOΜSZYN Jan 00 Sparta Bi貪oraj 42.25 120
10. WINNICKI Maciej 00 Fala Kranik 43.88 107
11. WONIAK Patryk 00 Lublinianka 44.58 102
12. JANIK Kacper 00 Fala Kranik 45.33 97
13. SZUWARA Kacper 00 Orka Zamo 46.44 91
14. BARSKI Marcel 00 Lublinianka 46.78 89
15. OBST Rados豉w 00 Orka Zamo 47.71 84
16. ZAJ丘 Maciej 00 Lider Che軛 47.76 83
17. MASIAK Mateusz 00 Fala Kranik 47.84 83
18. KOzON Patryk 00 Orka Zamo 48.32 80
19. KOLENDA Ignacy 00 Lider Che軛 48.46 80


<< TOP >>
Konkurencja 8
30.5.10 - 10:38
Ch這pc闚, 200m klasyczny


Wyniki

Top Times LOZP 11 lat i m. 2:53.88 KUBI Jakub ORLUB Oswiecim 2009

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. GRZESZCZYK Kacper 99 Tr鎩ka Pu豉wy 3:03.55 310 42.45 46.94 46.93 47.23
2. CIELIK Jakub 99 51 Lublin 3:09.53 281 42.22 48.19 49.63 49.49
3. KR粌 Oskar 99 Orlik Lublin 3:18.16 246 46.44 50.88 51.74 49.10
4. LATO Kacper 99 Skarpa Lublin 3:23.79 226 46.76 52.30 52.45 52.28
5. ZAWADZKI Krystian 99 Tr鎩ka Pu豉wy 3:28.12 212 46.62 52.25
6. KRAMEK Eryk 99 Wodnik Radom 3:34.17 195 49.35 53.71 55.32 55.79
7. BARTO Bart這miej 99 Fala Kranik 3:40.45 179 50.12 58.30 56.56 55.47
8. G兄IOR Sebastian 99 Lublinianka 3:40.79 178 50.25 55.91 56.96 57.67
9. RZEPECKI Micha 99 Skarpa Lublin 3:41.75 176 52.06 57.94 54.63 57.12
10. WI邛O Filip 99 Skarpa Lublin 3:43.54 171 52.32 58.60
11. SAWICKI Rafa 99 Olimpia Lublin 3:44.84 169 51.63 57.37 58.17 57.67
12. R荅YCKI Kacper 99 Olimpia Lublin 4:04.73 131 57.58 1:02.46 1:04.22 1:00.47
13. KOWAL Mateusz 99 Sparta Bi貪oraj 4:05.63 129 1:01.26 1:02.16 1:00.56 1:01.65
14. CEBULA Micha 99 Sparta Bi貪oraj 4:08.29 125 56.32 1:03.76
15. SULOWSKI Jakub 99 Skarpa Lublin 4:08.56 125 56.03 1:04.51 1:06.52 1:01.50


<< TOP >>
Konkurencja 9
30.5.10 - 10:52
Dziewcz靖, 50m klasyczny
Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. KOPE Aleksandra 00 Delfinek ㄆk闚 47.52 251
2. SMYΒK Karolina 00 Skarpa Lublin 47.90 245
3. 烘UDA Weronika 00 Lublinianka 48.20 240 SC 1
4. PRADIUCH 畝neta 00 畝k Bia豉 Podlaska 48.20 240 SC 2
5. HAJDENRAICH Julia 00 Fala Kranik 51.18 201
6. KONOPA Magda 00 Lublinianka 51.43 198
7. SMOR乎IEWICZ Sara 00 Wodnik Radom 51.51 197
8. STRUK Marcelina 00 Sparta Bi貪oraj 52.01 191 SC 1
9. BISZKONT Katarzyna 00 Avia widnik 52.01 191 SC 2
10. KRAWCZUK Katarzyna 00 Orka Zamo 52.40 187
11. DENYS Agnieszka 00 Orka Zamo 53.20 179 SC 1
12. CIELIK Marcelina 00 51 Lublin 53.20 179 SC 2
13. REJMAK Karolina 00 Tr鎩ka Pu豉wy 53.48 176
14. TRYNKIEWICZ Weronika 00 Fala Kranik 57.49 142
15. ZABΜCKA Patrycja 00 Delfinek ㄆk闚 57.70 140
16. NETCZUK Julia 00 Tr鎩ka Pu豉wy 58.82 132
17. GURA Alicja 00 Orka Zamo 59.06 131
18. MAGRYTA Aleksandra 00 Tr鎩ka Pu豉wy 59.52 128
19. W兄OWICZ Magdalena 00 Lider Che軛 1:00.38 122


<< TOP >>
Konkurencja 10
30.5.10 - 10:58
Ch這pc闚, 50m klasyczny


Wyniki

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt.
1. WΜDARCZYK Franciszek 00 Fala Kranik 44.26 212
2. WOKO Stanis豉w 00 51 Lublin 45.84 191
3. KRAKOWIAK Piotr 00 Fala Kranik 47.88 168
4. KOWALSKI Jakub 00 Fala Kranik 49.14 155
5. ΣKASZCZYK MATEUSZ 00 Wodnik Krasnystaw 52.28 129
6. 狹RAW Karol 00 Fala Kranik 53.66 119
7. OBST Rados豉w 00 Orka Zamo 55.59 107
8. BARSKI Marcel 00 Lublinianka 56.86 100
9. KOzON Patryk 00 Orka Zamo 58.38 93 SC 1
10. K犴IK Szymon 00 Lublinianka 58.38 93 SC 2
11. MAJEWSKI Gabriel 00 Fala Kranik 1:12.70 48



<< TOP >>
Konkurencja 11
30.5.10 - 11:40
Ch這pc闚, 200m grzbietowy


Wyniki

Top Times LOZP 11 lat i m. 2:33.25 CHOJAK Rafa WIPUL Zamosc 2006

Punkty: FINA 2009
Pozycja Rok ur. Czas Pkt. 50m 100m 150m 200m
1. PR紎ZYNSKI Igor 99 Fala Kranik 2:40.85 316 37.65 40.79 41.64 40.77
2. SOBEK Maksymilian 99 Orlik Lublin 2:52.14 257 40.54 43.84
3. CIELIK Jakub 99 51 Lublin 2:52.82 254 39.70 44.38 45.01 43.73
4. PTASZY垶KI Adam 99 Avia widnik 2:54.06 249 40.63 44.72 45.62 43.09
5. RADZIKOWSKI Mateusz 99 Lublinianka 2:57.72 234 41.44 45.94 46.22 44.12
6. MAZUR Oskar 99 Fala Kranik 3:15.39 176 46.64 50.09 52.13 46.53
7. MAZUREK Adam 99 Skarpa Lublin 3:18.03 169 47.14 49.99 52.35 48.55
8. PODKA垶KI Micha 99 畝k Bia豉 Podlaska 3:27.91 146 48.82 55.07 53.52 50.50
9. SAWICKI Rafa 99 Olimpia Lublin 3:30.65 141 49.91 54.59 54.96 51.19
10. SZWARCZYK Maciej 99 Skarpa Lublin 3:31.32 139 48.66 54.82 54.84 53.00
11. REJMAK Domink 99 Skarpa Lublin 3:40.16 123 53.57 56.68 58.03 51.88
12. KUKOWSKI Jan 99 Lublinianka 3:43.18 118 57.31 56.62